IN600US |
整体参数 |
|
|
液晶盘 | 亮度 | 6000 |
液晶盘规格 | 3x0.64” |
显示技术 | LCD |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
光源 | 光源 | 300W |
寿命 | 3000H(正常) / 4000H(节能) |
对比度CR | 最低对比度 | 20000:1(with IRIS&节能 mode) |
噪音 | 噪音(dB)@1m | 节能 : 35dB 正常 : 41dB; |
均一性 | 均一性 | 80% |
显示比例 | 显示比例 | 16:10 (标准)/4:3 (兼容) |
输入/输出端口 |
|
|
输入 | VGA | *2 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
YCbCr/Component | *1(与VGA输入1共享) |
Video | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | *2 |
S-Video | *1(与VGA输入1共享) |
HDMI | *2(其中1组兼容MHL) |
USB- A | *1 1. 无PC显示,U盘直读 2. 无线投影(可选配无线网卡) |
USB-B | *1(显示) |
RJ45 | *1(显示) |
输出 | VGA | *1(与VGA输入2共享) |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (控制) |
USB-B | *1(升级) |
一般规格 |
|
|
音频 | 扬声器 | 1*10W |
功率 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
正常功率 -正常 | ~410W |
经济待机模式功率 节能 | <0.5W |
网络待机模式功率 | <3W |
温度&湿度 | 操作温度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
储藏温度 | -20℃~~60℃ |
操作湿度 | 20%~85% |
储藏湿度 | 10%~85% |
结构设计 | 安全杆 | Yes |
密码保护 | Yes |
控制面板锁定 | Yes |
防盗锁 | Yes |
换气栅(进/出气) | 两侧 |
灯泡位置 | Top |
防尘滤网位置 | 一侧 |
防尘网 | ESD filter(静电) |
其他功能 |
|
|
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(自动+手动) H:±15°(自动) 四角校正 |
屏幕菜单 | 语言 | 26种 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,波兰语,瑞典语,荷兰语,葡萄牙语,日语,简体中文,繁体中文,韩国、俄罗斯、阿拉伯语、土耳其语、芬兰语、挪威语、丹麦语、印尼语,匈牙利,捷克,哈萨克族、越南、泰国、波斯语 |
网络控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-AMX Discovery | Yes |
LAN Control-PJ Link | Yes |
扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~91KHz |
垂直扫描频率 | 24~85Hz |
显示分辨 | 电脑信号输入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
视频信号输入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
其他 | 自动设定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, AUTO Keystone |
静音 | Yes |
休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) |
图像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard |
灯泡模式 | 正常,节能 |
防尘网清洁周期 | 100/200/300 hours |
冷却时间 | 0S,60s,90s |
隐藏字幕 | Yes |
高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
有信号自动开机 | Yes |
开机倒数 | Customized-(0S, 10S, 30S..) |
自动吊顶 | Yes |
数字变焦 | 1~33 |
尺寸&重量 |
|
|
| 最大尺寸 (WxHxD mm) | 395*318*128 |
| 净重 (KG) | 4.45 |
配件 |
|
|
| 标准配件 | 电源线,VGA电缆,遥控器, 电池 |