基本参数 |
|
|
| 亮度 | 3200 |
整体参数 |
|
|
液晶盘 | 液晶盘规格 | 3x0.63” |
显示技术 | 3LCD |
分辨率 | XGA (1024x768) |
灯泡 | 灯泡功率(瓦) | 218W |
灯泡寿命(小时) | 4000H(正常模式) /10000H(节能模式) |
镜头参数 | 聚焦调节方式 | 手动 |
投射比 | 82'@1m;0.6 : 1 |
光圈 | F=1.8 |
焦距 | f=8.08mm |
变焦倍率 | N/A |
屏幕尺寸 | 0.598~1.363m(50'~110') |
镜头垂直位移 | N/A |
镜头水平位移 | N/A |
对比度 | 最低对比度 | 13000:1 |
噪音 | 噪音(分贝@1米) | 节能 :最大 34.9dB 正常 :38.9dB; |
均一性 | 均一性 | 90% |
显示比例 | 显示比例 | 4:3 (标准)/16:9(兼容) |
输入/输出端口 |
|
输入 | VGA | *1 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | N/A |
YCbCr/Component | *1(与VGA输入1共享) |
Video | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | N/A |
S-Video | *1(与VGA输入1共享) |
HDMI | *1 |
USB- A | N/A |
USB-B | N/A |
RJ45 | N/A |
输出 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | N/A |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | N/A |
USB-B | N/A,通过VGA端口升级 |
其他接口 | N/A |
一般规格 |
|
|
音频 | 扬声器 | N/A |
功率 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
功率 | 270W |
经济待机模式功率 | <0.5W |
网络待机模式功率 | N/A |
温度&湿度 | 操作温度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
储藏温度 | -20℃~~60℃ |
操作湿度 | 20%~85% |
储藏湿度 | 10%~85% |
结构设计 | 安全杆 | Yes |
密码保护 | Yes |
控制面板锁定 | Yes |
防盗锁 | Yes |
换气栅(进/出气) | 两侧 |
灯泡位置 | 顶部 |
防尘滤网位置 | 一侧 |
防尘网 | 静电 |
其他功能 |
|
|
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±15°(手动) |
屏幕菜单 | 语言 | 26种 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,波兰语,瑞典语,荷兰语,葡萄牙语,日语,简体中文,繁体中文,韩国、俄罗斯、阿拉伯语、土耳其语、芬兰语、挪威语、丹麦语、印尼语,匈牙利,捷克,哈萨克族、越南、泰国、波斯语 |
网络控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | N/A |
LAN Control-AMX Discovery | N/A |
LAN Control-PJ Link | N/A |
扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~100KHz |
垂直扫描频率 | 48~85Hz |
显示分辨率 | 电脑信号输入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
视频信号输入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
其他 | 自动设定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, |
静音 | N/A |
休眠模式 | Yes(5分钟没有信号为默认) |
图像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard |
灯泡模式 | 正常、节能 |
防尘网清洁周期 | 100/200/300小时 |
冷却时间 | 0S,60s,90s |
隐藏字幕 | Yes |
高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
有信号自动开机 | Yes |
开机倒数 | 自定义-(0S, 10S, 30S..) |
自动吊顶 | N/A |
数字变焦 | 1~16 |
| 其他 |
|
尺寸&重量 |
|
| 最大尺寸 (WxHxD mm) | 347*341*141 |
| 净重 | 4 |
| 外箱尺寸 (WxHxD mm) | 463*458*211 |
| 毛重 | 5.5 |
配件 |
|
|
| 说明书语言 | 中文、英文、韩文 |
| 标准配件 | 保修卡、快速启动卡、电源线、VGA线、遥控器、电池 |